商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 12.19 | 11 | 13 | 12.50 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12.50 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 11.81 | 12 | 12 | 12 | 12.50 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 8.50 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 11.31 | 10 | 12 | 12 | 12.50 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 8.50 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 15.28 | 14 | 14.50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 18 | 11 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 11.60 | 10 | 12 | 12 | 12.50 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10.50 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.17 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 4 | 3.80 | 4.50 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3.75 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3 | 2.50 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 1.89 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4 | 3 | 3.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 1.29 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 | 1 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.59 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 3 | 2 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 4 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 1.99 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4.50 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.39 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 0.79 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | 3.19 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 2.59 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 2.50 | 2.50 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.99 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2.89 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4.50 | 2.89 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 3.50 | 4.50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4.50 | 3.99 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 0.39 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.89 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.29 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2.29 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.09 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 2.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 3 | 4 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.19 | |||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.89 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 1.89 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 5.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4.50 | 8 | 7 | ||||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6.50 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5 | 5.50 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4.29 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 3 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 1.69 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.46 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.29 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3.50 | 4.99 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.50 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.50 | 4.59 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5.50 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4.59 |
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 5 | 5.50 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3.29 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 3.69 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 1.39 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | 5 | 5.50 | 6 | 6 | 5.50 | 7 | 5 | 6 | 5.50 | 3.99 | ||||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3 | 3.50 | 3 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 2.19 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3 | 2.50 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 2.99 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 4 | 4 | 3.50 | 1.29 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 2.19 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 4 | 2.50 | 6 | 3 | 3.50 | 3 | ||||||||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | ||||||||||
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 3 | 2.80 | 2.50 | 3 | 3 | 3.30 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.59 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 4.50 | 4.50 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5.50 | 6.50 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.99 | ||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5.50 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2.49 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.23 | 7 | 6.50 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 6 | 6.50 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5.50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.79 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | |||||||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.33 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.79 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.44 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3.69 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |