2018年2月24日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 14.29 13.50 14 15 15 15 14 14 15 15 15 13 14 14 15 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 14.08 16 13 14.50 14.50 15 14 14 15 17 13.50 13 13.50 12.50 14 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.35 12 13 14.50 14.50 13 14 13 13 15 13.50 13 14 12 14 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.13 16 16 18 18 18 19 18 18 18 16 17 18 14 20 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.54 12.50 13 14.50 14.50 13 14 13 13 15 13.50 14 12.50 14 13.10
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.15 6 5 4.50 5 5.30 5.30 5 5 5.50 5.50 4.50 5 5.50 5.50 4.69
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.54 3 3.50 3.50 4 4 4 4 4 3 4 3 3.50 3.50 3.50 2.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.91 3.50 4 4 5 4 4 4 4 3.50 4 3 4 4.50 4.50 2.59
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.22 1.50 1 1.20 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1 1.50 1.20 1 1 1 0.69
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.99 3 2.50 2.50 3 2.50 2.50 5 4 3 3.50 3 3 3 3 1.39
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.50 4.50 5 5 6 6 7 7 6 4 5.50 5 5.50 5.50 5.50 4.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 2.08 2 2 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2.50 2 1.80 2 1.39
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 5.10 3.50 5 4.50 6 5.50 5 6 6 4 5 5 5 6 6 3.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.12 3.50 4 5 5 4.50 4 4.50 4.50 3.50 4.50 3.50 4.50 4 4 2.79
土豆 新鲜一级 元/500克 2.57 2.50 2.50 3 3 3 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.09
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.38 2 3.50 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3.50 4 3.50 3.19
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.10 5 6.50 7 6 6 6 8 8 5 6 5 6 6 6 4.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.93 7 7 7 7 7 7 8 9 7 7 6 6 7 7 4.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.95 5 5 5 6 7 7 7 7 6.50 6 6 5 6 6 4.69
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.07 2 2.50 1.50 2 2.50 3 2.50 2.50 1.20 1.50 2 2 2.50 2.50 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 9.07 7 10 10 10 10 9 10 10 8 9 8 9 9 7.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.90 5 6.50 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6.50 6.50 5.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.87 4 4 4 4 4 4 4 4 2.50 4.50 4 4 4.50 4.50 1.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.91 3 4 5 5 5 3 4 4 3.50 4 4 2.39
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.37 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.49
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.27 2.50 2.50 2 2.50 2.20 2 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 1.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 1 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1 2 2 2 2 2 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.46 3.50 4 4 5 5 5 5 5 3.50 4 4.50 4.50 6 5 2.89
山药 新鲜一级 元/500克 6.07 4.50 6.50 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.17 6 5.50 6 7 7 7 6 6 6 7 5 6 6 7 4.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.23 3.50 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 2.99
蘑菇 新鲜一级 元/500克 12.07 12 12 10 12 12 12 15 15 12 12 14 11 10 12 9.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.41 5 5 5 6 5 4 7 7 5 6 5 6 7 6 2.19
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.67 5 7 8 10 5.50 6 8 8 5 6 7 4.59
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.72 7 8 10 8 8 6.50 7 8 7 8 7.39
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.00 6 6 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.44 5 6 5 6 8 6 5 5 5 5 6 5 6 5 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.48 2.50 3 3.50 4 3.50 4 5 5 3 3.50 3 3 3.50 3.50 2.19
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.99 6.50 8 10 10 8 9 10 6 7 7 8 8 8 6.39
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.83 3 3.50 3.50 5 4 4 5 5 3 4 3 3.50 5 4 1.89
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.57 2 4 5 5 6 6 5 5 3.50 4 5 3.50 5 5
茼蒿 新鲜一级 元/500克 4.33 4.50 3.50 3 5 5 4 6 5 3 4.50 4 5 5 5 2.39
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.24 1.50 2.50 2 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.60 4 4 5 5 5 5 6 6 3.50 5 4 4 3.29
水芹 新鲜一级 元/500克 3.93 3 3.50 3.50 4 4 5 5 5 3.50 4.50 4 4 3.50 4.50 1.89
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.87 3 6 3.50 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4.50 4 1.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 7.12 5 10 6 7 9 8 8 8 6 5.50 7.50 5.39
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.40 2.50 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3.50 4 5 5 3.99
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.95 2.50 3.50 3.50 3 3 3.50 3.50 2.50 2.50 3 3 2.50 3 2.29
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.58 3 2.50 2 2.50 2.50 3
香菜 新鲜一级 元/500克 7.93 8 10 8 8 8 9 10 8 6 8 5 8 10 9 3.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 5.19 4 3.50 7 6 5 7 4.50 4.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 8.07 7 7 8 8 9 9 9 8 7 9 8 8 9 9 5.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.69 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4.50 4.50 5 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 6.31 5.50 7 8 8 6 6 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.05 1.50 2 1.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2 2 1.69
香菇 新鲜一级 元/500克 12.13 9 13 12 12 13 12 14 14 11 12 12 12 12 12 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.45 4.50 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 5.29
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


我市地下水水源地水质安全稳定
博望:易茂林调研城市管理工作
市供销社积极开拓服务“三农”新领域
世界大学生中文比赛观摩夏令营在河南启幕
衡南:“十大微行动”助力脱贫攻坚
2018年2月24日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
陈水扁叫嚣大陆对台实行“三光政策” 被批:疯了
2018格力“世巡赛·环广西”昨日北海鸣枪黄俊华 汤姆·凡·戴姆 蒋国锋 唐宁 李泽 王乃学 蔡锦军等参加发车仪式
市水文局召开2018年水文工作暨党风廉政建设工作会议
涵江区:推进基本公共卫生服务
市救灾救助中心投入使用
郑剑戈到潮阳潮南检查督导扫黑除恶专项斗争工作
半汤街道开展食品安全三季度督查工作
五华益塘旅游景区美景驿站正式揭牌开业
快速路系统交通流量大幅增长,道路通行能力供给与交通需求不匹配
四川省党政代表团赴广东省考察学习
旺苍县举办“爱在旺苍·情定红城”青年人才联谊活动
市人大常委会领导到市检察院调研司法体制改革工作
“青春”在轮中舞动飞扬——2018中国·哈尔滨轮滑马拉松世界杯侧记
创城,让城市管理更加精细