长治旧机动车交易中心企业财务快报


   编制单位(公章):长治旧机动车交易中心
本企业代码733998090 2018年6月 金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业收入 1 12 106 123
2.营业成本 2 0 0 0
3.税金及附加 3 1 2 2
4.销售费用 4 10 65 74
5.管理费用 5 5 63 53
6.财务费用 6 0 0 0
其中:利息支出 7 0 0 0
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 8 0 0 0
7.资产减值损失 9 0 0 0
8.公允价值变动收益 10 0 0 0
9.投资收益 11 0 0 0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12 0 0 0
10.资产处置收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
11.其他收益 14 0 0 0
12.营业利润 15 -4 -24 -6
13.营业外收支净额 16 0 0 0
其中:政府补助 17 0 0 0
14.利润总额 18 -4 -24 -6
15.净利润 19 -4 -24 -6
其中:归属于母公司所有者的净利润 20 0 0 0
16.资产总额 21 ──── 904 323
其中:流动资产 22 ──── 0 0
其中:货币资金 23 ──── 0 0
应收账款 24 ──── 0 0
存货 25 ──── 0 0
其中:原材料 26 ──── 0 0
库存商品(产成品) 27 ──── 0 0
17.负债总额 28 ──── 917 368
其中:流动负债 29 ──── 0 0
银行借款 30 ──── 0 0
18.所有者权益总额 31 ──── -13 -45
其中:归属于母公司的所有者权益总额 32 ──── 0 0
19.经营活动产生的现金流量净额 33 0 0 0
20.带息负债总额 34 ──── 0 0
21.资本化利息支出 35 0 0 0
22.应交税费总额 36 1 6 9
23.已交税费总额 37 1 7 9
24.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 38 6 42 42
其中:职工工资总额 39 6 42 42
其中:在岗职工工资总额 40 0 0 0
25.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 41 ──── 42 44
其中:在岗职工人数(人) 42 ──── 42 44
26.固定资产投资额 43 0 0 0
27.计提折旧额 44 0 0 0
28.劳动生产总值 45 3 24 45
29.工业总产值 46 0 0 0
30.工业销售产值 47 0 0 0
31.出口产品销售收入 48 0 0 0
32.新产品产值 49 0 0 0
填表人:郭嘉琪 联系电话:0355 2122115

裘东耀检查“五水共治”:五方面发力 推进水污染防治
本市多处公园林地发现候鸟铜蓝鹟
《安徽日报》:江心洲供电扩容
一位社区医生的温暖足迹
今年杭州出租车行业将出台管理新条例并推进运价改革
长治旧机动车交易中心企业财务快报
立春忙签约 贫困户新年发“羊”财
巴中市获2018年第一批地灾综合防治体系资金8000余万元
宜昌召开外资外经企业迎新春座谈会 将提升服务质效
预告:2月9日中午11:00-12:00江门海关的负责人作客《民生热线》
三岁孩子鼻孔不停流血 原因竟是因为一个豌豆
第三届绵阳市职业技能大赛拉开帷幕
南通市“263”专项行动满意度测评开始啦!
内江市“3·15”宣传活动丰富多彩
市监狱局召开全市监狱工作会议
全面释放企业研发费用加计扣除政策红利 进一步降低企业创新成本
关于国环督察函〔2018〕3号反映南关区金水源浴都重新安装使用锅炉问题的调查报告
广东发放支持中小微企业发展“大礼包”
[网络问政]汉川城区街道路名牌亟需更新更换 市城管局:近期进行规范设置
39万吨铁矿砂30分钟过关 千里眼系统帮助海关跑出浙江速度