商品名称 | 规格 | 计量单位 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 乐购工农路店 | 卜蜂莲花 | 城山苏果 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.80 | 27.80 | 13.80 | 11 | 13.98 | 13.80 | 15.80 |
鲜猪肉(带皮肋条肉) | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 14.80 | 27.80 | 12.98 | 9.90 | 10.98 | 10.68 | 10.68 |
鲜猪肉(大排) | 大排 | 元/500克 | 12.78 | 25.80 | 13.98 | 12.58 | 16.58 | 13.98 | 14.80 |
鲜猪肉(小排) | 小排 | 元/500克 | 16.80 | 25.80 | 14.98 | 11.99 | 15.98 | 14.80 | 11.80 |
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.70 | 4.99 | 3.80 | 4.90 | 4.50 | 4.30 | 3.80 |
鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 5.60 | 6 | 5.58 | 5.99 | 8.90 | 5.70 | 5.70 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 4.98 | 3.98 | 3.45 | 2.38 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.58 | 2.18 | 2.98 | 1.98 | 2.76 | 3.98 |
大白菜(黄芽菜) | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.58 | 1.28 | 0.98 | 1.28 | 0.99 | 1.16 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.58 | 2.98 | 1.38 | 1.99 | 1.58 | 1.98 |
黄瓜(长、有刺) | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.58 | 2.98 | 3.58 | 2.60 | 2.98 | 2.98 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.28 | 1.68 | 1.48 | 1.40 | 1.28 | |
茄子(长紫茄) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 2.28 | 5.98 | 3.98 | 2.80 | 4.58 | 8.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.28 | 4.58 | 2.98 | 2.98 | 3.68 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 0.98 | 1.99 | 1.18 | 1.80 | 1.85 | 1.78 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 1.96 | 1.98 | 2.28 | 2.28 | 2.18 | 1.88 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.88 | 3.58 | 2.98 | 8.98 | 5.28 | 5.96 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 2.58 | 3.58 | 1.98 | 2.98 | 2.58 | 1.58 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.68 | 3.60 | 1.58 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.88 | 1.58 | 1.28 | 1.58 | 1.65 | 0.79 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 2.38 | 7.99 | 10.60 | ||
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 6.98 | 7.58 | 3.20 | 10.50 | 6.98 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.58 | 2.98 | 2.98 | 2.50 | 4.28 | 2.38 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.28 | 4.58 | 1.48 | 3.08 | 2.98 | 2.50 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 0.99 | 1.58 | 1.28 | 1.18 | 1.58 | 1.26 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 0.58 | 0.78 | 0.88 | 0.88 | 0.58 | 1.26 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.48 | 0.99 | 1.58 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.58 | 3.58 | 1.58 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 6.58 | 6.58 | 4.58 | 4.40 | 9 | 4.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.60 | 3.58 | 2.98 | 4.88 | 3.99 | 5.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 4.98 | 5.80 | 4.58 | 5.40 | 5.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 3.98 | 4.58 | 3.98 | 3.55 | 3.50 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.98 | 13.80 | 12.80 | 6 | 9.98 | 9.98 | |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | 3.98 | 6.28 | 6.99 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 5.98 | 4.98 | 4.58 | 3.48 | 5.99 | 2.86 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.48 | |||
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.90 | 5.98 | 9.80 | 3.98 | 4.99 | 5.49 |
生姜 (老姜) | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | 7.98 | 5.98 | 7.80 | 4.98 | 5.30 | 5.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.98 | 3.38 | 2.28 | 1.28 | 2.90 | 2.46 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.28 | 7.58 | 4.68 | 3.50 | 6.99 | 5.48 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 4.58 | 4.98 | 2.98 | 2.58 | 4.88 | 3.16 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.28 | 4.58 | 4.58 | 1.99 | 7.28 | 4.68 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 1.80 | 2.98 | 1.98 | 2.38 | 2.38 | 1.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.98 | 3.98 | 5.98 | 6 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.28 | 2.18 | 1.18 | 1.18 | 0.98 | 1.26 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 3.80 | 2.86 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 2.98 | 2.98 | 3.58 | 1.99 | 3.99 | 1.98 |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 4.98 | 7.28 | ||||
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 1.98 | 7.28 | 6.99 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |