2018年3月22日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.00 11 12.50 12.50 13 14 14 14 13 14 14 11 13 13 14 14 11
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.66 13 11.50 12 12.50 14 14 13 13 15 13 11 13.50 13 12.50 13 8.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.28 10.50 12 12 12.50 13 14 13 12 14 13 11 13 13 12 13 8.50
鲜猪肉 肋排 元/500克 15.84 15 14.50 16 16 17 19 15 17 16 16 18 16 16 14 17 11
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.60 10.50 12 12 12.50 13 14 13 12 15 13 13 13 12.50 13 10.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.38 4.50 4 4 4.50 4.80 4.80 5 4.50 4.50 4.50 3.80 4 4.50 4.50 4.50 3.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.19 3 3 3 3.50 3.50 4 4 4 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 2.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 2.77 2.50 2.50 2.50 4 3.50 3.50 3.50 3.50 2.50 2.50 3 2.50 2 3 2.50 0.89
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.18 1.20 1.30 1.20 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1 1 1 1 1 0.85
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.05 2 2.50 2.50 2 2 2 3 2 1.50 2 2.50 2 2 2 2 0.79
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.42 4 5 4 3.50 4.50 5 5 5 3.50 4.50 4 4.50 5 4.50 4.50 4.29
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.95 1.20 2 2 2 2 2.50 3 2 1.50 2 2 2 2 2 2 0.95
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.63 4 5 4.50 5 5 4.50 5 5 4 4.50 4 4 5 5 5 4.59
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.87 3.50 4 3.50 5 4 4 4 5 3 4 3.50 4.50 4 4 4 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 1.80 2.50 2.50 3 2.50 3 3 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.12 2.50 3 3 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3 3.50 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.21 5 5 4 5 5 6 7 5 5 5 4 6 7 6 6 2.39
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.77 5 5 4 6 5 6 5 5 4 5 4 5 5 4.50 5 2.89
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.25 4 6 4.50 5 6 7 8 4 6 5 5 5 5 4.50 5 3.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.89 1.20 2 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1 1.50 2.50 2 1.50 2.50 2.50 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.60 7 9 8 8 10 10 10 8 8 8 8 9 10 9 6.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.79 6 6 8 8 9 10 8 6.50 7 5.50 6 6 7 6 6 3.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.72 2.50 2 3.50 4 3 3 3 2.50 2 3 2 2.50 3 3.50 3 0.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.75 2.50 4 5 4.50 5 6 3 4 2.50 3.50 3 4 4 1.49
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.36 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 3 2.50 2.50 1.19
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.52 3 2.50 2.50 3 2.50 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.89
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 3 1.50 2.50 2.50 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.57 3 3.50 3.50 4 4 4 4 3 2.50 3.50 3.50 3.50 4 4
山药 新鲜一级 元/500克 6.03 6 6.50 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.47 5 5 6 7 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 2.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 2.97 2 2.50 3 3.50 3.50 3 4 3 2.50 3.50 3 3 3 4 3 0.99
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.31 10 9 10 12 12 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 7.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.82 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5.50 5 4 5 6 5 3.59
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.25 6 5 6 9 6 6 7 6 5 7 5 6 7 7 7 4.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.77 7 8 9 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.72 4.50 6 5 8 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.36 4.50 6 5 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.67 2.50 2.50 3 3.50 3 3 3 3 2.50 2 2.50 3 2.50 3 2.50 1.19
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.73 6 6 8 8 7 7 6 6 6 7 7 6 7 7 6.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.04 3 2.50 3 5 2.50 3 5 3 2.50 3 2.50 3 2.50 3.50 3.50 1.19
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.86 3 3.50 4 5 5 5 4 4 3 3.50 4 3.50 3.50 5 3.50 2.19
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.50 2 2 2.50 3.50 2.50 2.50 3 2.50 2 3 2.50 3 2.50 3 2.50 0.99
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 3.15 3 5 3.50 5 2.50 2.50 3 3.50 3 2 3 2 5 3 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.1 5 4 6 6 5 5 6 5 5 4
水芹 新鲜一级 元/500克 3.36 3.50 3 3.50 5 3 4 3.50 3.50 3 1.59
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.59 3 3.50 4 4 4 4.50 5 4 3 3.50 3 3 3.50 3.50 3.50 2.39
豆苗 新鲜一级 元/500克 3.54 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3.50 1.39
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.33 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4.50 4 4.50 2.59
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 3.89 3.50 4.50 5 3.50 3.50 3.50 4 3.50 4.50 4 3.50 3.50 4 4
苋菜 新鲜一级 元/500克 6.44 5.50 6 6 8 7 7 8 3.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.79 2.50 4 2.50 3 4 2.50 2.50 2 3 1.89
香菜 新鲜一级 元/500克 5.44 5 5 6 8 5 6 8 5 5 6 5 7 4 5 5 1.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 3.50 3.50 2.50 3
韭黄 新鲜一级 元/500克 5.50 6 4 6 8 5 5 5 6 6 6 5 6 5 7 6 1.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.39 4.50 4 5 5 4.50 4.50 5 5 4 4.50 4 4.50 3 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.27 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2 2 2.50 1.89
香菇 新鲜一级 元/500克 11.24 8 11 12 12 14 14 12 12 9 11 10 9 10 12 12 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.98 5 5 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6 2.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


北海市人民政府关于李庆辉等同志任免职的通知
快乐暑假
九价宫颈癌疫苗开始注射 接种后就一劳永逸了?
衡阳县栏垅乡卫生院全数字彩色多普勒超声诊断系统政府采购项目招标公告
夏收开镰
2018年3月22日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
攸县7000亩青贮玉米机收场面火爆
文春方实地调研经开区已开工和入驻装备制造园产业项目
2017睢宁环境保护水平再上新台阶
“红色新春主题月”活动温暖千万家
非法经营"六合彩"疯狂吸金3亿 浙江一团伙被公诉
民警解下棉大衣盖在冻僵男子身上
凌海市教育局召开教育工作会
马凤伦率队调研寻甸脱贫摘帽工作准备情况
市委书记檀云坤到市信访局接待来访群众
老人“搭伙”过日子会出现哪些问题?
用“大嶝三宝” 做独特月饼 市民花3000元定做的月饼
道县:松柳村发展蝗虫养殖走上脱贫路
公立幼儿园收费标准9月1日起上调
菏泽军分区参与打好脱贫攻坚战任务推进会召开